6-20  2005-2010年农村贫困监测调查户人均收支情况
Per Capita Annual Net Income and Expenditure 
of Surveyed Indigent Rural Households(20052010)
    Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
调查村数             (个) Number of Villages Surveyed          (unit) 116 116 116 116 116 116
调查户数             (户) Number of Households Surveyed  840 840 840 840 840 840
                                                  (household)
调查人数             (人) Number of Residents Surveyed   (person) 4404 4374 4319 4294 4309 4281
整、半劳动力         (人) The whole, Semi-labor                  (person) 2665 2608 2685 2668 2681 2679
全年总收入           (元) Total Income                                     (yuan) 2293.40 2521.47 2877.46 3262.90 3550.25 4218.76
  工资性收入   Income from Wages and Salaries                            488.54 603.74 706.42 851.99 973.57 1148.35
  家庭经营收入   Income from Household Operations                         1628.96 1730.33 1940.76 2147.28 2199.24 2399.30
    农业收入     Income from Agriculture 839.02 864.90 926.63 1048.47 1046.16 1286.32
    牧业收入     Income from Animal Husbandry 518.52 557.66 660.86 652.37 704.70 687.38
    二、三产业收入     Income from  Secondary and Tertiary  261.55 299.59 339.71 434.12 427.40 407.18
  转移性收入   Income from Transfers                                          134.77 113.03 152.56 207.84 323.27 590.33
  财产性收入   Income from Properties 41.12 74.38 77.72 55.80 54.17 80.78
全年总支出          (元) Expenditure                                      (yuan) 2136.11 2314.60 2493.49 3035.08 3374.66 3801.66
  家庭经营生产费用   Family-run Production Costs 399.39 460.75 510.37 615.34 565.87 571.51
    农业支出     Expenditure of Agricultural 174.58 176.04 198.70 215.37 203.59 225.01
    牧业支出     Expenditure of  Animal Husbandry 144.92 164.04 165.89 241.07 218.07 218.23
    二、三产业费用支出     Expenditure of  Secondary and Tertiary  79.17 116.82 143.36 157.42 140.67 124.27
  购买生产性固定资产   Purchase of Productive Fixed Assets                         106.85 89.21 46.18 115.52 167.61 132.97
  税费支出   Taxes and Fees 1.80 1.42 0.60 0.42 0.13 0.09
  生活消费支出   Consumption Expenditure 1522.09 1648.22 1810.10 2166.55 2464.92 2885.93
      食品消费支出     Food 816.48 841.58 954.50 1131.06 1154.62 1219.98
      衣着消费支出     Clothing 122.53 130.56 149.89 134.71 154.86 171.07
      居住消费支出     Residence 201.77 210.12 206.09 320.00 527.31 748.22
      家庭设备用品及     Household Facilities,  45.07 64.54 66.35 65.93 100.61 146.65
        服务消费       Articles and Services
      医疗保健支出     Health Care and Medical Services 102.72 121.56 143.21 167.36 185.45 218.04
      交通通讯支出     Transport and Communications 120.93 178.22 177.63 194.32 196.62 220.85
      文化教育、娱乐     Education, Cultural and Recreation 81.22 64.77 71.44 106.23 100.05 115.42
        用品及服务       and Services
      其他商品及服务支出     Miscellaneous Goods and Services 31.38 36.86 40.99 46.94 45.40 45.69
  转移性支出   Expenses on Transfers 89.18 108.60 120.78 133.65 164.98 202.87
  财产性支出   Expenses on Properties 16.82 6.40 5.46 3.59 10.45 7.54
生产性固定资产折旧   (元) Production of Depreciation            (yuan) 115.85 114.87 106.57 107.78 111.77 121.80
  of Fixed Assets
全年纯收入           (元) Annual Net Income                         (yuan) 1742.80 1929.10 2241.01 2527.44 2854.92 3464.83